A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 365

Filename: views/tide.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/usio_surf/application/views/tide.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/usio_surf/application/controllers/Home.php
Line: 139
Function: view

File: /var/www/usio_surf/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 366

Filename: views/tide.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/usio_surf/application/views/tide.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/usio_surf/application/controllers/Home.php
Line: 139
Function: view

File: /var/www/usio_surf/index.php
Line: 315
Function: require_once

金ケ浜 ポイント (宮崎) の潮

今日    11月24日 (月)    中潮

01:54

干潮 10cm

08:47

満潮 160cm

14:09

干潮 92cm

19:33

満潮 160cm

日の出 06:51   日の入 17:11

明日    11月25日 (火)    中潮

02:32

干潮 16cm

09:29

満潮 154cm

14:50

干潮 96cm

20:10

満潮 152cm

日の出 06:52   日の入 17:10
金ケ浜 細島 の気象庁 潮データを基準に表示

金ケ浜 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
11 / 24 (月) 11/24 (月) 中潮 08:47 01:54 19:33 14:09
11 / 25 (火) 11/25 (火) 中潮 09:29 02:32 20:10 14:50
11 / 26 (水) 11/26 (水) 中潮 10:19 03:15 20:57 15:44
11 / 27 (木) 11/27 (木) 小潮 11:18 04:04 22:04 16:59
11 / 28 (金) 11/28 (金) 小潮 12:23 05:05 23:40 18:28
11 / 29 () 11/29 () 小潮 13:22 06:17 - 19:44
11 / 30 () 11/30 () 長潮 01:23 07:32 14:12 20:41
12 / 1 (月) 12/1 (月) 若潮 02:46 08:40 14:56 21:29
12 / 2 (火) 12/2 (火) 中潮 03:54 09:39 15:37 22:15
12 / 3 (水) 12/3 (水) 中潮 04:51 10:32 16:17 23:00
12 / 4 (木) 12/4 (木) 大潮 05:45 11:21 16:58 23:46
12 / 5 (金) 12/5 (金) 大潮 06:35 12:07 17:40 -
12 / 6 () 12/6 () 大潮 07:25 00:33 18:23 12:53
12 / 7 () 12/7 () 大潮 08:13 01:20 19:08 13:39
12 / 8 (月) 12/8 (月) 中潮 09:01 02:08 19:55 14:26
12 / 9 (火) 12/9 (火) 中潮 09:48 02:56 20:45 15:18
12 / 10 (水) 12/10 (水) 中潮 10:37 03:44 21:43 16:17
12 / 11 (木) 12/11 (木) 小潮 11:26 04:33 22:54 17:28
12 / 12 (金) 12/12 (金) 小潮 12:18 05:26 - 18:48
12 / 13 () 12/13 () 小潮 00:26 06:26 13:10 20:02
12 / 14 () 12/14 () 長潮 02:05 07:35 13:59 20:58
12 / 15 (月) 12/15 (月) 若潮 03:26 08:44 14:44 21:43
12 / 16 (火) 12/16 (火) 中潮 04:25 09:43 15:25 22:22
12 / 17 (水) 12/17 (水) 中潮 05:10 10:31 16:02 22:57
12 / 18 (木) 12/18 (木) 中潮 05:48 11:12 16:37 23:31
12 / 19 (金) 12/19 (金) 大潮 06:23 11:48 17:11 -
12 / 20 () 12/20 () 大潮 06:57 00:05 17:45 12:21
12 / 21 () 12/21 () 大潮 07:29 00:38 18:19 12:54
12 / 22 (月) 12/22 (月) 大潮 08:03 01:13 18:54 13:28
12 / 23 (火) 12/23 (火) 大潮 08:37 01:47 19:31 14:04
12 / 24 (水) 12/24 (水) 中潮 09:12 02:23 20:12 14:45
12 / 25 (木) 12/25 (木) 中潮 09:50 03:01 20:59 15:32
12 / 26 (金) 12/26 (金) 中潮 10:30 03:41 21:57 16:27
12 / 27 () 12/27 () 小潮 11:14 04:27 23:11 17:32
12 / 28 () 12/28 () 小潮 12:03 05:21 - 18:43
12 / 29 (月) 12/29 (月) 長潮 00:45 06:29 12:58 19:54
12 / 30 (火) 12/30 (火) 若潮 02:25 07:49 13:56 20:58
12 / 31 (水) 12/31 (水) 中潮 03:51 09:11 14:52 21:57
1 / 1 (木) 1/1 (木) 中潮 00:00 00:00 00:00 00:00
1 / 2 (金) 1/2 (金) 大潮 00:00 00:00 00:00 00:00

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。