直線 ポイント (宮崎) の潮

今日    12月7日 (木)    長潮

01:25

満潮 127cm

07:20

干潮 78cm

14:06

満潮 155cm

20:51

干潮 76cm

日の出 07:00   日の入 17:12

明日    12月8日 (金)    長潮

02:50

満潮 134cm

08:25

干潮 82cm

14:46

満潮 161cm

21:31

干潮 58cm

日の出 07:01   日の入 17:12
直線 油津 の気象庁 潮データを基準に表示

直線 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
12 / 7 (木) 12/7 (木) 長潮 01:25 07:20 14:06 20:51
12 / 8 (金) 12/8 (金) 長潮 02:50 08:25 14:46 21:31
12 / 9 () 12/9 () 若潮 03:51 09:21 15:21 22:07
12 / 10 () 12/10 () 中潮 04:39 10:08 15:54 22:41
12 / 11 (月) 12/11 (月) 中潮 05:23 10:50 16:28 23:17
12 / 12 (火) 12/12 (火) 大潮 06:05 11:31 17:02 23:54
12 / 13 (水) 12/13 (水) 大潮 06:46 12:11 17:39 -
12 / 14 (木) 12/14 (木) 大潮 07:29 00:34 18:19 12:51
12 / 15 (金) 12/15 (金) 大潮 08:14 01:17 19:01 13:34
12 / 16 () 12/16 () 中潮 09:01 02:02 19:47 14:20
12 / 17 () 12/17 () 中潮 09:50 02:50 20:39 15:14
12 / 18 (月) 12/18 (月) 中潮 10:42 03:40 21:41 16:18
12 / 19 (火) 12/19 (火) 小潮 11:36 04:35 22:59 17:33
12 / 20 (水) 12/20 (水) 小潮 12:32 05:35 - 18:53
12 / 21 (木) 12/21 (木) 長潮 00:36 06:43 13:25 20:05
12 / 22 (金) 12/22 (金) 若潮 02:16 07:56 14:16 21:05
12 / 23 () 12/23 () 中潮 03:40 09:06 15:03 21:57
12 / 24 () 12/24 () 中潮 04:44 10:07 15:47 22:42
12 / 25 (月) 12/25 (月) 中潮 05:36 10:59 16:29 23:24
12 / 26 (火) 12/26 (火) 大潮 06:20 11:43 17:09 -
12 / 27 (水) 12/27 (水) 大潮 06:58 00:04 17:47 12:21
12 / 28 (木) 12/28 (木) 大潮 07:33 00:41 18:24 12:56
12 / 29 (金) 12/29 (金) 大潮 08:06 01:17 19:00 13:29
12 / 30 () 12/30 () 大潮 08:38 01:51 19:35 14:02
12 / 31 () 12/31 () 中潮 09:09 02:25 20:12 14:37
1 / 1 (月) 1/1 (月) 中潮 09:41 02:59 20:51 15:17
1 / 2 (火) 1/2 (火) 中潮 10:13 03:32 21:36 16:03
1 / 3 (水) 1/3 (水) 小潮 10:48 04:08 22:36 17:02
1 / 4 (木) 1/4 (木) 小潮 11:29 04:49 - 18:12
1 / 5 (金) 1/5 (金) 小潮 00:02 05:42 12:17 19:27
1 / 6 () 1/6 () 長潮 01:53 06:55 13:12 20:33
1 / 7 () 1/7 () 若潮 03:26 08:21 14:10 21:28
1 / 8 (月) 1/8 (月) 中潮 04:31 09:36 15:05 22:16
1 / 9 (火) 1/9 (火) 中潮 05:20 10:34 15:56 23:01
1 / 10 (水) 1/10 (水) 中潮 06:04 11:22 16:44 23:46
1 / 11 (木) 1/11 (木) 大潮 06:45 12:06 17:32 -
1 / 12 (金) 1/12 (金) 大潮 07:25 00:30 18:19 12:48
1 / 13 () 1/13 () 大潮 08:03 01:13 19:07 13:30
1 / 14 () 1/14 () 中潮 08:42 01:56 19:55 14:14
1 / 15 (月) 1/15 (月) 中潮 09:19 02:38 20:45 15:01

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。