| Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 1 (土) | 11/1 (土) | 若潮 | 01:55 | 08:24 | 15:15 | 21:21 | 
| 11 / 2 (日) | 11/2 (日) | 中潮 | 03:06 | 09:19 | 15:47 | 21:58 | 
| 11 / 3 (月) | 11/3 (月) | 中潮 | 04:01 | 10:05 | 16:17 | 22:34 | 
| 11 / 4 (火) | 11/4 (火) | 中潮 | 04:52 | 10:48 | 16:48 | 23:12 | 
| 11 / 5 (水) | 11/5 (水) | 大潮 | 05:40 | 11:30 | 17:20 | 23:51 | 
| 11 / 6 (木) | 11/6 (木) | 大潮 | 06:28 | 12:10 | 17:53 | - | 
| 11 / 7 (金) | 11/7 (金) | 大潮 | 07:17 | 00:32 | 18:28 | 12:51 | 
| 11 / 8 (土) | 11/8 (土) | 大潮 | 08:07 | 01:16 | 19:05 | 13:33 | 
| 11 / 9 (日) | 11/9 (日) | 中潮 | 09:00 | 02:04 | 19:45 | 14:18 | 
| 11 / 10 (月) | 11/10 (月) | 中潮 | 10:00 | 02:55 | 20:32 | 15:12 | 
| 11 / 11 (火) | 11/11 (火) | 小潮 | 11:10 | 03:53 | 21:35 | 16:28 | 
| 11 / 12 (水) | 11/12 (水) | 小潮 | 12:30 | 05:01 | 23:16 | 18:19 | 
| 11 / 13 (木) | 11/13 (木) | 小潮 | 13:40 | 06:18 | - | 19:55 | 
| 11 / 14 (金) | 11/14 (金) | 長潮 | 01:13 | 07:34 | 14:30 | 20:54 | 
| 11 / 15 (土) | 11/15 (土) | 若潮 | 02:40 | 08:38 | 15:07 | 21:35 | 
| 11 / 16 (日) | 11/16 (日) | 中潮 | 03:41 | 09:29 | 15:38 | 22:09 | 
| 11 / 17 (月) | 11/17 (月) | 中潮 | 04:29 | 10:11 | 16:06 | 22:39 | 
| 11 / 18 (火) | 11/18 (火) | 中潮 | 05:09 | 10:48 | 16:33 | 23:08 | 
| 11 / 19 (水) | 11/19 (水) | 中潮 | 05:46 | 11:22 | 16:59 | 23:37 | 
| 11 / 20 (木) | 11/20 (木) | 大潮 | 06:20 | 11:54 | 17:25 | - | 
| 11 / 21 (金) | 11/21 (金) | 大潮 | 06:53 | 00:07 | 17:53 | 12:24 | 
| 11 / 22 (土) | 11/22 (土) | 大潮 | 07:27 | 00:37 | 18:21 | 12:54 | 
| 11 / 23 (日) | 11/23 (日) | 大潮 | 08:01 | 01:09 | 18:51 | 13:25 | 
| 11 / 24 (月) | 11/24 (月) | 中潮 | 08:39 | 01:44 | 19:23 | 14:00 | 
| 11 / 25 (火) | 11/25 (火) | 中潮 | 09:21 | 02:21 | 20:00 | 14:40 | 
| 11 / 26 (水) | 11/26 (水) | 中潮 | 10:10 | 03:04 | 20:47 | 15:35 | 
| 11 / 27 (木) | 11/27 (木) | 小潮 | 11:09 | 03:53 | 21:53 | 16:51 | 
| 11 / 28 (金) | 11/28 (金) | 小潮 | 12:13 | 04:54 | 23:30 | 18:20 | 
| 11 / 29 (土) | 11/29 (土) | 小潮 | 13:12 | 06:05 | - | 19:35 | 
| 11 / 30 (日) | 11/30 (日) | 長潮 | 01:14 | 07:19 | 14:02 | 20:32 | 
| 12 / 1 (月) | 12/1 (月) | 若潮 | 02:38 | 08:28 | 14:46 | 21:21 | 
| 12 / 2 (火) | 12/2 (火) | 中潮 | 03:46 | 09:28 | 15:27 | 22:06 | 
| 12 / 3 (水) | 12/3 (水) | 中潮 | 04:44 | 10:22 | 16:07 | 22:51 | 
| 12 / 4 (木) | 12/4 (木) | 大潮 | 05:38 | 11:12 | 16:48 | 23:37 | 
| 12 / 5 (金) | 12/5 (金) | 大潮 | 06:29 | 11:59 | 17:30 | - | 
| 12 / 6 (土) | 12/6 (土) | 大潮 | 07:18 | 00:24 | 18:14 | 12:45 | 
| 12 / 7 (日) | 12/7 (日) | 大潮 | 08:07 | 01:11 | 18:59 | 13:31 | 
| 12 / 8 (月) | 12/8 (月) | 中潮 | 08:54 | 01:58 | 19:46 | 14:18 | 
| 12 / 9 (火) | 12/9 (火) | 中潮 | 09:40 | 02:46 | 20:36 | 15:09 | 
| 12 / 10 (水) | 12/10 (水) | 中潮 | 10:27 | 03:33 | 21:33 | 16:07 | 
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。