高萩 ポイント (茨城) の潮

今日    10月15日 (水)    小潮

04:31

干潮 48cm

13:51

満潮 119cm

18:17

干潮 114cm

20:45

満潮 115cm

日の出 05:45   日の入 17:03

明日    10月16日 (木)    長潮

06:00

干潮 51cm

13:51

満潮 122cm

19:23

干潮 97cm

日の出 05:46   日の入 17:02
高萩 日立 の気象庁 潮データを基準に表示

高萩 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
10 / 15 (水) 10/15 (水) 小潮 13:51 04:31 20:45 18:17
10 / 16 (木) 10/16 (木) 長潮 13:51 06:00 - 19:23
10 / 17 (金) 10/17 (金) 若潮 00:15 07:04 14:06 19:57
10 / 18 () 10/18 () 中潮 01:34 07:51 14:24 20:29
10 / 19 () 10/19 () 中潮 02:28 08:30 14:43 20:59
10 / 20 (月) 10/20 (月) 中潮 03:12 09:03 15:01 21:28
10 / 21 (火) 10/21 (火) 大潮 03:52 09:34 15:19 21:56
10 / 22 (水) 10/22 (水) 大潮 04:30 10:03 15:37 22:24
10 / 23 (木) 10/23 (木) 大潮 05:06 10:31 15:56 22:52
10 / 24 (金) 10/24 (金) 大潮 05:43 10:57 16:17 23:21
10 / 25 () 10/25 () 中潮 06:20 11:22 16:40 23:52
10 / 26 () 10/26 () 中潮 07:02 11:47 17:04 -
10 / 27 (月) 10/27 (月) 中潮 07:54 00:26 17:29 12:13
10 / 28 (火) 10/28 (火) 小潮 09:11 01:07 17:57 12:44
10 / 29 (水) 10/29 (水) 小潮 11:06 02:02 18:31 13:51
10 / 30 (木) 10/30 (木) 小潮 12:27 03:21 19:47 17:12
10 / 31 (金) 10/31 (金) 長潮 13:01 04:54 22:58 18:43
11 / 1 () 11/1 () 若潮 13:24 06:09 - 19:22
11 / 2 () 11/2 () 中潮 00:46 07:07 13:45 19:56
11 / 3 (月) 11/3 (月) 中潮 01:56 07:55 14:06 20:31
11 / 4 (火) 11/4 (火) 中潮 02:53 08:38 14:27 21:07
11 / 5 (水) 11/5 (水) 大潮 03:45 09:17 14:50 21:45
11 / 6 (木) 11/6 (木) 大潮 04:36 09:52 15:16 22:24
11 / 7 (金) 11/7 (金) 大潮 05:27 10:26 15:43 23:06
11 / 8 () 11/8 () 大潮 06:20 10:57 16:14 23:50
11 / 9 () 11/9 () 中潮 07:17 11:28 16:47 -
11 / 10 (月) 11/10 (月) 中潮 08:21 00:37 17:25 12:03
11 / 11 (火) 11/11 (火) 小潮 09:31 01:30 18:08 12:53
11 / 12 (水) 11/12 (水) 小潮 10:40 02:30 19:10 14:35
11 / 13 (木) 11/13 (木) 小潮 11:33 03:40 21:34 17:06
11 / 14 (金) 11/14 (金) 長潮 12:12 04:54 - 18:33
11 / 15 () 11/15 () 若潮 00:01 06:00 12:43 19:21
11 / 16 () 11/16 () 中潮 01:27 06:57 13:12 19:59
11 / 17 (月) 11/17 (月) 中潮 02:25 07:45 13:38 20:32
11 / 18 (火) 11/18 (火) 中潮 03:12 08:27 14:03 21:03
11 / 19 (水) 11/19 (水) 中潮 03:54 09:05 14:28 21:33
11 / 20 (木) 11/20 (木) 大潮 04:32 09:39 14:53 22:03
11 / 21 (金) 11/21 (金) 大潮 05:09 10:11 15:19 22:34
11 / 22 () 11/22 () 大潮 05:46 10:41 15:47 23:06
11 / 23 () 11/23 () 大潮 06:24 11:11 16:16 23:39

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。