大貫/ホテル前 ポイント (茨城) の潮

今日    11月7日 (木)    中潮

00:44

干潮 23cm

08:38

満潮 118cm

12:27

干潮 108cm

17:36

満潮 133cm

日の出 06:07   日の入 16:37

明日    11月8日 (金)    小潮

01:34

干潮 30cm

10:13

満潮 116cm

13:21

干潮 112cm

18:09

満潮 126cm

日の出 06:08   日の入 16:36
大貫/ホテル前 大洗 の気象庁 潮データを基準に表示

大貫/ホテル前 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
11 / 7 (木) 11/7 (木) 中潮 08:38 00:44 17:36 12:27
11 / 8 (金) 11/8 (金) 小潮 10:13 01:34 18:09 13:21
11 / 9 () 11/9 () 小潮 11:45 02:40 19:05 15:42
11 / 10 () 11/10 () 小潮 12:30 04:04 21:50 18:09
11 / 11 (月) 11/11 (月) 長潮 12:58 05:29 - 19:00
11 / 12 (火) 11/12 (火) 中潮 00:15 06:37 13:22 19:39
11 / 13 (水) 11/13 (水) 中潮 01:39 07:33 13:45 20:16
11 / 14 (木) 11/14 (木) 中潮 02:43 08:19 14:09 20:54
11 / 15 (金) 11/15 (金) 大潮 03:39 09:01 14:35 21:33
11 / 16 () 11/16 () 大潮 04:32 09:39 15:03 22:13
11 / 17 () 11/17 () 大潮 05:22 10:14 15:33 22:54
11 / 18 (月) 11/18 (月) 大潮 06:12 10:47 16:04 23:35
11 / 19 (火) 11/19 (火) 中潮 07:02 11:20 16:38 -
11 / 20 (水) 11/20 (水) 中潮 07:52 00:18 17:13 11:55
11 / 21 (木) 11/21 (木) 中潮 08:45 01:03 17:51 12:40
11 / 22 (金) 11/22 (金) 小潮 09:41 01:51 18:34 13:46
11 / 23 () 11/23 () 小潮 10:36 02:44 19:45 15:42
11 / 24 () 11/24 () 小潮 11:24 03:47 22:25 17:55
11 / 25 (月) 11/25 (月) 長潮 12:03 04:56 - 18:56
11 / 26 (火) 11/26 (火) 若潮 00:37 06:02 12:36 19:35
11 / 27 (水) 11/27 (水) 中潮 01:53 07:00 13:05 20:07
11 / 28 (木) 11/28 (木) 中潮 02:47 07:50 13:32 20:37
11 / 29 (金) 11/29 (金) 中潮 03:31 08:33 13:58 21:07
11 / 30 () 11/30 () 中潮 04:12 09:12 14:26 21:38
12 / 1 () 12/1 () 大潮 04:50 09:47 14:54 22:11
12 / 2 (月) 12/2 (月) 大潮 05:29 10:20 15:24 22:45
12 / 3 (火) 12/3 (火) 大潮 06:09 10:52 15:55 23:21
12 / 4 (水) 12/4 (水) 大潮 06:52 11:26 16:28 -
12 / 5 (木) 12/5 (木) 中潮 07:38 00:00 17:04 12:04
12 / 6 (金) 12/6 (金) 中潮 08:26 00:41 17:44 12:51
12 / 7 () 12/7 () 小潮 09:16 01:26 18:36 13:55
12 / 8 () 12/8 () 小潮 10:02 02:17 19:53 15:24
12 / 9 (月) 12/9 (月) 小潮 10:44 03:14 21:55 16:59
12 / 10 (火) 12/10 (火) 長潮 11:21 04:19 - 18:10
12 / 11 (水) 12/11 (水) 若潮 00:11 05:30 11:57 19:04
12 / 12 (木) 12/12 (木) 中潮 01:51 06:38 12:33 19:52
12 / 13 (金) 12/13 (金) 中潮 03:03 07:40 13:11 20:37
12 / 14 () 12/14 () 大潮 04:00 08:35 13:51 21:21
12 / 15 () 12/15 () 大潮 04:51 09:23 14:32 22:05
12 / 16 (月) 12/16 (月) 大潮 05:36 10:06 15:14 22:47

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。