ホテル下 ポイント (茨城) の潮

今日    11月21日 (木)    中潮

01:00

干潮 18cm

08:38

満潮 116cm

12:39

干潮 102cm

17:49

満潮 131cm

日の出 06:21   日の入 16:27

明日    11月22日 (金)    小潮

01:48

干潮 31cm

09:32

満潮 114cm

13:48

干潮 101cm

18:37

満潮 119cm

日の出 06:22   日の入 16:26
ホテル下 日立 の気象庁 潮データを基準に表示

ホテル下 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
11 / 21 (木) 11/21 (木) 中潮 08:38 01:00 17:49 12:39
11 / 22 (金) 11/22 (金) 小潮 09:32 01:48 18:37 13:48
11 / 23 () 11/23 () 小潮 10:25 02:42 19:55 15:39
11 / 24 () 11/24 () 小潮 11:14 03:45 22:26 17:37
11 / 25 (月) 11/25 (月) 長潮 11:56 04:53 - 18:46
11 / 26 (火) 11/26 (火) 若潮 00:32 05:59 12:31 19:29
11 / 27 (水) 11/27 (水) 中潮 01:48 06:58 13:01 20:03
11 / 28 (木) 11/28 (木) 中潮 02:42 07:47 13:28 20:35
11 / 29 (金) 11/29 (金) 中潮 03:26 08:30 13:55 21:05
11 / 30 () 11/30 () 中潮 04:06 09:08 14:21 21:36
12 / 1 () 12/1 () 大潮 04:45 09:43 14:50 22:08
12 / 2 (月) 12/2 (月) 大潮 05:24 10:16 15:19 22:43
12 / 3 (火) 12/3 (火) 大潮 06:05 10:49 15:51 23:19
12 / 4 (水) 12/4 (水) 大潮 06:49 11:24 16:24 23:58
12 / 5 (木) 12/5 (木) 中潮 07:35 12:03 17:01 -
12 / 6 (金) 12/6 (金) 中潮 08:24 00:40 17:43 12:50
12 / 7 () 12/7 () 小潮 09:13 01:26 18:35 13:55
12 / 8 () 12/8 () 小潮 09:59 02:17 19:53 15:22
12 / 9 (月) 12/9 (月) 小潮 10:41 03:14 21:54 16:51
12 / 10 (火) 12/10 (火) 長潮 11:18 04:19 - 18:03
12 / 11 (水) 12/11 (水) 若潮 00:04 05:28 11:54 19:00
12 / 12 (木) 12/12 (木) 中潮 01:44 06:35 12:30 19:49
12 / 13 (金) 12/13 (金) 中潮 02:56 07:37 13:08 20:35
12 / 14 () 12/14 () 大潮 03:54 08:31 13:47 21:20
12 / 15 () 12/15 () 大潮 04:45 09:19 14:28 22:03
12 / 16 (月) 12/16 (月) 大潮 05:31 10:01 15:09 22:46
12 / 17 (火) 12/17 (火) 大潮 06:12 10:41 15:51 23:26
12 / 18 (水) 12/18 (水) 大潮 06:49 11:20 16:32 -
12 / 19 (木) 12/19 (木) 中潮 07:23 00:06 17:14 12:01
12 / 20 (金) 12/20 (金) 中潮 07:54 00:43 17:57 12:47
12 / 21 () 12/21 () 中潮 08:24 01:19 18:46 13:40
12 / 22 () 12/22 () 小潮 08:55 01:55 19:47 14:45
12 / 23 (月) 12/23 (月) 小潮 09:28 02:33 21:20 16:05
12 / 24 (火) 12/24 (火) 小潮 10:04 03:16 23:39 17:30
12 / 25 (水) 12/25 (水) 長潮 10:45 04:13 - 18:37
12 / 26 (木) 12/26 (木) 若潮 01:42 05:29 11:30 19:26
12 / 27 (金) 12/27 (金) 中潮 02:51 06:49 12:16 20:07
12 / 28 () 12/28 () 中潮 03:38 07:55 13:01 20:45
12 / 29 () 12/29 () 中潮 04:18 08:47 13:43 21:23
12 / 30 (月) 12/30 (月) 大潮 04:55 09:30 14:24 22:00

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。