Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 / 21 (木) | 11/21 (木) | 中潮 | 08:45 | 01:03 | 17:51 | 12:40 |
11 / 22 (金) | 11/22 (金) | 小潮 | 09:41 | 01:51 | 18:34 | 13:46 |
11 / 23 (土) | 11/23 (土) | 小潮 | 10:36 | 02:44 | 19:45 | 15:42 |
11 / 24 (日) | 11/24 (日) | 小潮 | 11:24 | 03:47 | 22:25 | 17:55 |
11 / 25 (月) | 11/25 (月) | 長潮 | 12:03 | 04:56 | - | 18:56 |
11 / 26 (火) | 11/26 (火) | 若潮 | 00:37 | 06:02 | 12:36 | 19:35 |
11 / 27 (水) | 11/27 (水) | 中潮 | 01:53 | 07:00 | 13:05 | 20:07 |
11 / 28 (木) | 11/28 (木) | 中潮 | 02:47 | 07:50 | 13:32 | 20:37 |
11 / 29 (金) | 11/29 (金) | 中潮 | 03:31 | 08:33 | 13:58 | 21:07 |
11 / 30 (土) | 11/30 (土) | 中潮 | 04:12 | 09:12 | 14:26 | 21:38 |
12 / 1 (日) | 12/1 (日) | 大潮 | 04:50 | 09:47 | 14:54 | 22:11 |
12 / 2 (月) | 12/2 (月) | 大潮 | 05:29 | 10:20 | 15:24 | 22:45 |
12 / 3 (火) | 12/3 (火) | 大潮 | 06:09 | 10:52 | 15:55 | 23:21 |
12 / 4 (水) | 12/4 (水) | 大潮 | 06:52 | 11:26 | 16:28 | - |
12 / 5 (木) | 12/5 (木) | 中潮 | 07:38 | 00:00 | 17:04 | 12:04 |
12 / 6 (金) | 12/6 (金) | 中潮 | 08:26 | 00:41 | 17:44 | 12:51 |
12 / 7 (土) | 12/7 (土) | 小潮 | 09:16 | 01:26 | 18:36 | 13:55 |
12 / 8 (日) | 12/8 (日) | 小潮 | 10:02 | 02:17 | 19:53 | 15:24 |
12 / 9 (月) | 12/9 (月) | 小潮 | 10:44 | 03:14 | 21:55 | 16:59 |
12 / 10 (火) | 12/10 (火) | 長潮 | 11:21 | 04:19 | - | 18:10 |
12 / 11 (水) | 12/11 (水) | 若潮 | 00:11 | 05:30 | 11:57 | 19:04 |
12 / 12 (木) | 12/12 (木) | 中潮 | 01:51 | 06:38 | 12:33 | 19:52 |
12 / 13 (金) | 12/13 (金) | 中潮 | 03:03 | 07:40 | 13:11 | 20:37 |
12 / 14 (土) | 12/14 (土) | 大潮 | 04:00 | 08:35 | 13:51 | 21:21 |
12 / 15 (日) | 12/15 (日) | 大潮 | 04:51 | 09:23 | 14:32 | 22:05 |
12 / 16 (月) | 12/16 (月) | 大潮 | 05:36 | 10:06 | 15:14 | 22:47 |
12 / 17 (火) | 12/17 (火) | 大潮 | 06:16 | 10:45 | 15:56 | 23:28 |
12 / 18 (水) | 12/18 (水) | 大潮 | 06:53 | 11:24 | 16:37 | - |
12 / 19 (木) | 12/19 (木) | 中潮 | 07:27 | 00:07 | 17:18 | 12:04 |
12 / 20 (金) | 12/20 (金) | 中潮 | 07:58 | 00:45 | 18:00 | 12:48 |
12 / 21 (土) | 12/21 (土) | 中潮 | 08:28 | 01:21 | 18:46 | 13:40 |
12 / 22 (日) | 12/22 (日) | 小潮 | 08:59 | 01:57 | 19:44 | 14:47 |
12 / 23 (月) | 12/23 (月) | 小潮 | 09:31 | 02:34 | 21:18 | 16:13 |
12 / 24 (火) | 12/24 (火) | 小潮 | 10:07 | 03:17 | 23:53 | 17:39 |
12 / 25 (水) | 12/25 (水) | 長潮 | 10:47 | 04:16 | - | 18:42 |
12 / 26 (木) | 12/26 (木) | 若潮 | 01:54 | 05:33 | 11:32 | 19:29 |
12 / 27 (金) | 12/27 (金) | 中潮 | 02:59 | 06:53 | 12:18 | 20:09 |
12 / 28 (土) | 12/28 (土) | 中潮 | 03:44 | 08:00 | 13:03 | 20:47 |
12 / 29 (日) | 12/29 (日) | 中潮 | 04:22 | 08:53 | 13:47 | 21:25 |
12 / 30 (月) | 12/30 (月) | 大潮 | 04:58 | 09:36 | 14:28 | 22:02 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。