A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 365

Filename: views/tide.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/usio_surf/application/views/tide.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/usio_surf/application/controllers/Home.php
Line: 139
Function: view

File: /var/www/usio_surf/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 366

Filename: views/tide.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/usio_surf/application/views/tide.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/usio_surf/application/controllers/Home.php
Line: 139
Function: view

File: /var/www/usio_surf/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 367

Filename: views/tide.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/usio_surf/application/views/tide.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/usio_surf/application/controllers/Home.php
Line: 139
Function: view

File: /var/www/usio_surf/index.php
Line: 315
Function: require_once

玉田 ポイント (茨城) の潮

今日    11月25日 (火)    中潮

00:18

干潮 18cm

07:55

満潮 121cm

12:22

干潮 101cm

17:20

満潮 131cm

日の出 06:25   日の入 16:26

明日    11月26日 (水)    中潮

00:57

干潮 24cm

08:47

満潮 118cm

13:09

干潮 102cm

17:56

満潮 124cm

日の出 06:26   日の入 16:25
玉田 大洗 の気象庁 潮データを基準に表示

玉田 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
11 / 25 (火) 11/25 (火) 中潮 07:55 00:18 17:20 12:22
11 / 26 (水) 11/26 (水) 中潮 08:47 00:57 17:56 13:09
11 / 27 (木) 11/27 (木) 小潮 09:43 01:42 18:44 14:23
11 / 28 (金) 11/28 (金) 小潮 10:35 02:36 20:11 16:11
11 / 29 () 11/29 () 小潮 11:19 03:40 22:33 17:42
11 / 30 () 11/30 () 長潮 11:55 04:53 - 18:38
12 / 1 (月) 12/1 (月) 若潮 00:36 06:04 12:27 19:23
12 / 2 (火) 12/2 (火) 中潮 02:00 07:07 12:59 20:06
12 / 3 (水) 12/3 (水) 中潮 03:05 08:03 13:32 20:48
12 / 4 (木) 12/4 (木) 大潮 04:03 08:52 14:08 21:32
12 / 5 (金) 12/5 (金) 大潮 04:56 09:36 14:46 22:17
12 / 6 () 12/6 () 大潮 05:47 10:17 15:26 23:03
12 / 7 () 12/7 () 大潮 06:35 10:56 16:09 23:48
12 / 8 (月) 12/8 (月) 中潮 07:20 11:38 16:52 -
12 / 9 (火) 12/9 (火) 中潮 08:01 00:33 17:38 12:24
12 / 10 (水) 12/10 (水) 中潮 08:39 01:16 18:28 13:19
12 / 11 (木) 12/11 (木) 小潮 09:14 01:59 19:30 14:31
12 / 12 (金) 12/12 (金) 小潮 09:48 02:42 21:05 16:04
12 / 13 () 12/13 () 小潮 10:25 03:30 23:29 17:36
12 / 14 () 12/14 () 長潮 11:04 04:28 - 18:42
12 / 15 (月) 12/15 (月) 若潮 01:28 05:38 11:46 19:29
12 / 16 (火) 12/16 (火) 中潮 02:40 06:50 12:29 20:08
12 / 17 (水) 12/17 (水) 中潮 03:29 07:54 13:10 20:44
12 / 18 (木) 12/18 (木) 中潮 04:09 08:46 13:49 21:19
12 / 19 (金) 12/19 (金) 大潮 04:45 09:29 14:26 21:54
12 / 20 () 12/20 () 大潮 05:20 10:05 15:02 22:28
12 / 21 () 12/21 () 大潮 05:53 10:39 15:38 23:02
12 / 22 (月) 12/22 (月) 大潮 06:27 11:12 16:13 23:36
12 / 23 (火) 12/23 (火) 大潮 07:00 11:47 16:49 -
12 / 24 (水) 12/24 (水) 中潮 07:32 00:10 17:27 12:26
12 / 25 (木) 12/25 (木) 中潮 08:04 00:44 18:11 13:11
12 / 26 (金) 12/26 (金) 中潮 08:35 01:20 19:05 14:06
12 / 27 () 12/27 () 小潮 09:06 01:57 20:19 15:14
12 / 28 () 12/28 () 小潮 09:37 02:39 22:10 16:31
12 / 29 (月) 12/29 (月) 長潮 10:12 03:29 - 17:44
12 / 30 (火) 12/30 (火) 若潮 00:36 04:34 10:54 18:48
12 / 31 (水) 12/31 (水) 中潮 02:34 06:00 11:40 19:45
1 / 1 (木) 1/1 (木) 中潮 00:00 00:00 00:00 00:00
1 / 2 (金) 1/2 (金) 大潮 00:00 00:00 00:00 00:00
1 / 3 () 1/3 () 大潮 00:00 00:00 00:00 00:00

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。