Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 / 21 (木) | 11/21 (木) | 中潮 | 10:21 | 03:11 | 20:38 | 15:30 |
11 / 22 (金) | 11/22 (金) | 小潮 | 11:22 | 04:02 | 21:43 | 16:51 |
11 / 23 (土) | 11/23 (土) | 小潮 | 12:29 | 05:03 | 23:29 | 18:42 |
11 / 24 (日) | 11/24 (日) | 小潮 | 13:29 | 06:12 | - | 20:03 |
11 / 25 (月) | 11/25 (月) | 長潮 | 01:24 | 07:24 | 14:14 | 20:52 |
11 / 26 (火) | 11/26 (火) | 若潮 | 02:46 | 08:27 | 14:50 | 21:29 |
11 / 27 (水) | 11/27 (水) | 中潮 | 03:44 | 09:19 | 15:21 | 22:01 |
11 / 28 (木) | 11/28 (木) | 中潮 | 04:30 | 10:02 | 15:49 | 22:31 |
11 / 29 (金) | 11/29 (金) | 中潮 | 05:10 | 10:40 | 16:17 | 23:01 |
11 / 30 (土) | 11/30 (土) | 中潮 | 05:46 | 11:15 | 16:45 | 23:32 |
12 / 1 (日) | 12/1 (日) | 大潮 | 06:22 | 11:49 | 17:14 | - |
12 / 2 (月) | 12/2 (月) | 大潮 | 06:58 | 00:04 | 17:45 | 12:22 |
12 / 3 (火) | 12/3 (火) | 大潮 | 07:36 | 00:39 | 18:18 | 12:56 |
12 / 4 (水) | 12/4 (水) | 大潮 | 08:16 | 01:15 | 18:54 | 13:33 |
12 / 5 (木) | 12/5 (木) | 中潮 | 09:00 | 01:56 | 19:34 | 14:16 |
12 / 6 (金) | 12/6 (金) | 中潮 | 09:49 | 02:40 | 20:23 | 15:08 |
12 / 7 (土) | 12/7 (土) | 小潮 | 10:43 | 03:30 | 21:26 | 16:16 |
12 / 8 (日) | 12/8 (日) | 小潮 | 11:41 | 04:27 | 22:53 | 17:40 |
12 / 9 (月) | 12/9 (月) | 小潮 | 12:39 | 05:34 | - | 19:00 |
12 / 10 (火) | 12/10 (火) | 長潮 | 00:37 | 06:46 | 13:31 | 20:05 |
12 / 11 (水) | 12/11 (水) | 若潮 | 02:13 | 07:59 | 14:18 | 21:00 |
12 / 12 (木) | 12/12 (木) | 中潮 | 03:31 | 09:06 | 15:02 | 21:50 |
12 / 13 (金) | 12/13 (金) | 中潮 | 04:34 | 10:05 | 15:45 | 22:36 |
12 / 14 (土) | 12/14 (土) | 大潮 | 05:29 | 10:57 | 16:26 | 23:22 |
12 / 15 (日) | 12/15 (日) | 大潮 | 06:18 | 11:43 | 17:08 | - |
12 / 16 (月) | 12/16 (月) | 大潮 | 07:04 | 00:06 | 17:49 | 12:26 |
12 / 17 (火) | 12/17 (火) | 大潮 | 07:46 | 00:48 | 18:30 | 13:06 |
12 / 18 (水) | 12/18 (水) | 大潮 | 08:26 | 01:30 | 19:10 | 13:45 |
12 / 19 (木) | 12/19 (木) | 中潮 | 09:04 | 02:10 | 19:51 | 14:25 |
12 / 20 (金) | 12/20 (金) | 中潮 | 09:41 | 02:49 | 20:34 | 15:09 |
12 / 21 (土) | 12/21 (土) | 中潮 | 10:17 | 03:27 | 21:24 | 16:02 |
12 / 22 (日) | 12/22 (日) | 小潮 | 10:57 | 04:07 | 22:29 | 17:08 |
12 / 23 (月) | 12/23 (月) | 小潮 | 11:41 | 04:51 | - | 18:25 |
12 / 24 (火) | 12/24 (火) | 小潮 | 00:04 | 05:48 | 12:31 | 19:39 |
12 / 25 (水) | 12/25 (水) | 長潮 | 01:55 | 07:00 | 13:23 | 20:37 |
12 / 26 (木) | 12/26 (木) | 若潮 | 03:21 | 08:18 | 14:12 | 21:24 |
12 / 27 (金) | 12/27 (金) | 中潮 | 04:19 | 09:26 | 14:57 | 22:04 |
12 / 28 (土) | 12/28 (土) | 中潮 | 05:04 | 10:18 | 15:38 | 22:42 |
12 / 29 (日) | 12/29 (日) | 中潮 | 05:43 | 11:01 | 16:17 | 23:19 |
12 / 30 (月) | 12/30 (月) | 大潮 | 06:20 | 11:39 | 16:56 | 23:58 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。