Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 / 17 (火) | 9/17 (火) | 大潮 | 04:50 | 11:24 | 17:53 | 23:41 |
9 / 18 (水) | 9/18 (水) | 大潮 | 05:38 | 12:02 | 18:22 | - |
9 / 19 (木) | 9/19 (木) | 大潮 | 06:25 | 00:19 | 18:50 | 12:40 |
9 / 20 (金) | 9/20 (金) | 大潮 | 07:11 | 00:57 | 19:18 | 13:15 |
9 / 21 (土) | 9/21 (土) | 中潮 | 07:58 | 01:37 | 19:46 | 13:50 |
9 / 22 (日) | 9/22 (日) | 中潮 | 08:48 | 02:19 | 20:13 | 14:23 |
9 / 23 (月) | 9/23 (月) | 中潮 | 09:44 | 03:05 | 20:40 | 14:55 |
9 / 24 (火) | 9/24 (火) | 小潮 | 11:00 | 03:58 | 21:11 | 15:31 |
9 / 25 (水) | 9/25 (水) | 小潮 | 13:25 | 05:08 | 22:02 | 16:53 |
9 / 26 (木) | 9/26 (木) | 小潮 | 15:26 | 06:49 | - | 21:00 |
9 / 27 (金) | 9/27 (金) | 長潮 | 00:50 | 08:27 | 16:03 | 21:48 |
9 / 28 (土) | 9/28 (土) | 若潮 | 02:41 | 09:29 | 16:29 | 22:17 |
9 / 29 (日) | 9/29 (日) | 中潮 | 03:41 | 10:12 | 16:51 | 22:43 |
9 / 30 (月) | 9/30 (月) | 中潮 | 04:25 | 10:47 | 17:13 | 23:08 |
10 / 1 (火) | 10/1 (火) | 中潮 | 05:02 | 11:17 | 17:33 | 23:33 |
10 / 2 (水) | 10/2 (水) | 大潮 | 05:36 | 11:44 | 17:53 | 23:58 |
10 / 3 (木) | 10/3 (木) | 大潮 | 06:08 | 12:10 | 18:12 | - |
10 / 4 (金) | 10/4 (金) | 大潮 | 06:41 | 00:23 | 18:31 | 12:36 |
10 / 5 (土) | 10/5 (土) | 大潮 | 07:13 | 00:50 | 18:51 | 13:01 |
10 / 6 (日) | 10/6 (日) | 中潮 | 07:46 | 01:17 | 19:12 | 13:26 |
10 / 7 (月) | 10/7 (月) | 中潮 | 08:22 | 01:47 | 19:33 | 13:52 |
10 / 8 (火) | 10/8 (火) | 中潮 | 09:03 | 02:20 | 19:57 | 14:19 |
10 / 9 (水) | 10/9 (水) | 小潮 | 09:58 | 02:59 | 20:25 | 14:53 |
10 / 10 (木) | 10/10 (木) | 小潮 | 11:30 | 03:53 | 21:05 | 15:50 |
10 / 11 (金) | 10/11 (金) | 小潮 | 13:53 | 05:16 | 22:50 | 18:44 |
10 / 12 (土) | 10/12 (土) | 長潮 | 15:02 | 07:05 | - | 20:41 |
10 / 13 (日) | 10/13 (日) | 若潮 | 01:22 | 08:29 | 15:40 | 21:26 |
10 / 14 (月) | 10/14 (月) | 中潮 | 02:49 | 09:27 | 16:11 | 22:04 |
10 / 15 (火) | 10/15 (火) | 中潮 | 03:49 | 10:14 | 16:41 | 22:40 |
10 / 16 (水) | 10/16 (水) | 中潮 | 04:41 | 10:56 | 17:10 | 23:17 |
10 / 17 (木) | 10/17 (木) | 大潮 | 05:30 | 11:36 | 17:39 | 23:55 |
10 / 18 (金) | 10/18 (金) | 大潮 | 06:18 | 12:13 | 18:08 | - |
10 / 19 (土) | 10/19 (土) | 大潮 | 07:05 | 00:34 | 18:37 | 12:50 |
10 / 20 (日) | 10/20 (日) | 大潮 | 07:53 | 01:15 | 19:07 | 13:26 |
10 / 21 (月) | 10/21 (月) | 中潮 | 08:43 | 01:57 | 19:36 | 14:01 |
10 / 22 (火) | 10/22 (火) | 中潮 | 09:39 | 02:43 | 20:07 | 14:38 |
10 / 23 (水) | 10/23 (水) | 中潮 | 10:51 | 03:34 | 20:43 | 15:28 |
10 / 24 (木) | 10/24 (木) | 小潮 | 12:38 | 04:39 | 21:50 | 17:24 |
10 / 25 (金) | 10/25 (金) | 小潮 | 14:17 | 06:05 | - | 20:22 |
10 / 26 (土) | 10/26 (土) | 長潮 | 00:30 | 07:37 | 15:04 | 21:12 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。