Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 / 14 (日) | 9/14 (日) | 小潮 | 11:24 | 04:24 | 21:42 | 16:02 |
9 / 15 (月) | 9/15 (月) | 小潮 | 14:03 | 05:43 | 22:59 | 17:53 |
9 / 16 (火) | 9/16 (火) | 長潮 | 15:43 | 07:31 | - | 21:12 |
9 / 17 (水) | 9/17 (水) | 若潮 | 01:29 | 09:03 | 16:23 | 22:03 |
9 / 18 (木) | 9/18 (木) | 中潮 | 03:05 | 10:02 | 16:51 | 22:36 |
9 / 19 (金) | 9/19 (金) | 中潮 | 04:03 | 10:44 | 17:15 | 23:06 |
9 / 20 (土) | 9/20 (土) | 中潮 | 04:48 | 11:18 | 17:37 | 23:35 |
9 / 21 (日) | 9/21 (日) | 大潮 | 05:26 | 11:48 | 17:59 | - |
9 / 22 (月) | 9/22 (月) | 大潮 | 06:02 | 00:03 | 18:20 | 12:15 |
9 / 23 (火) | 9/23 (火) | 大潮 | 06:36 | 00:32 | 18:41 | 12:41 |
9 / 24 (水) | 9/24 (水) | 大潮 | 07:10 | 01:00 | 19:02 | 13:07 |
9 / 25 (木) | 9/25 (木) | 中潮 | 07:44 | 01:29 | 19:23 | 13:32 |
9 / 26 (金) | 9/26 (金) | 中潮 | 08:18 | 01:57 | 19:44 | 13:57 |
9 / 27 (土) | 9/27 (土) | 中潮 | 08:56 | 02:27 | 20:05 | 14:23 |
9 / 28 (日) | 9/28 (日) | 中潮 | 09:41 | 03:01 | 20:27 | 14:51 |
9 / 29 (月) | 9/29 (月) | 小潮 | 10:48 | 03:44 | 20:54 | 15:28 |
9 / 30 (火) | 9/30 (火) | 小潮 | 13:10 | 04:50 | 21:48 | 17:05 |
10 / 1 (水) | 10/1 (水) | 小潮 | 15:05 | 06:37 | - | 20:28 |
10 / 2 (木) | 10/2 (木) | 長潮 | 00:34 | 08:21 | 15:42 | 21:24 |
10 / 3 (金) | 10/3 (金) | 若潮 | 02:23 | 09:22 | 16:10 | 21:58 |
10 / 4 (土) | 10/4 (土) | 中潮 | 03:26 | 10:06 | 16:37 | 22:31 |
10 / 5 (日) | 10/5 (日) | 中潮 | 04:16 | 10:45 | 17:03 | 23:05 |
10 / 6 (月) | 10/6 (月) | 大潮 | 05:02 | 11:21 | 17:31 | 23:40 |
10 / 7 (火) | 10/7 (火) | 大潮 | 05:47 | 11:57 | 17:59 | - |
10 / 8 (水) | 10/8 (水) | 大潮 | 06:32 | 00:17 | 18:28 | 12:33 |
10 / 9 (木) | 10/9 (木) | 大潮 | 07:18 | 00:56 | 18:57 | 13:09 |
10 / 10 (金) | 10/10 (金) | 大潮 | 08:06 | 01:36 | 19:28 | 13:46 |
10 / 11 (土) | 10/11 (土) | 中潮 | 08:58 | 02:20 | 20:00 | 14:24 |
10 / 12 (日) | 10/12 (日) | 中潮 | 10:00 | 03:08 | 20:35 | 15:07 |
10 / 13 (月) | 10/13 (月) | 小潮 | 11:30 | 04:07 | 21:21 | 16:12 |
10 / 14 (火) | 10/14 (火) | 小潮 | 13:46 | 05:27 | 23:06 | 18:48 |
10 / 15 (水) | 10/15 (水) | 小潮 | 15:02 | 07:10 | - | 20:53 |
10 / 16 (木) | 10/16 (木) | 長潮 | 01:34 | 08:37 | 15:40 | 21:37 |
10 / 17 (金) | 10/17 (金) | 若潮 | 03:00 | 09:34 | 16:07 | 22:09 |
10 / 18 (土) | 10/18 (土) | 中潮 | 03:54 | 10:14 | 16:29 | 22:38 |
10 / 19 (日) | 10/19 (日) | 中潮 | 04:37 | 10:47 | 16:50 | 23:06 |
10 / 20 (月) | 10/20 (月) | 中潮 | 05:14 | 11:16 | 17:11 | 23:34 |
10 / 21 (火) | 10/21 (火) | 大潮 | 05:49 | 11:44 | 17:33 | - |
10 / 22 (水) | 10/22 (水) | 大潮 | 06:22 | 00:02 | 17:56 | 12:11 |
10 / 23 (木) | 10/23 (木) | 大潮 | 06:56 | 00:31 | 18:19 | 12:39 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。